Křovinořez Husqvarna 324 RX, 4-taktní motor
| Výrobce: | Husqvarna |
| Objednací číslo: | 9680562-01 |
| Typická doba dodání: | 1 den |
| Záruční doba: | 24 měsíců |
| Běžná cena: | |
| Cena pro Vás: | 12 231 Kč s DPH |
| Množství: | |
| Kalkulačka splátek: |
Popis výrobku: Křovinořez Husqvarna 324 RX, 4-taktní motor
Křovinořez 324 RX
Efektivní křovinořez poháněný 4-dobým spalovacím motorem určený pro dlouhodobé pracovní nasazení. Vhodný pro práci v parcích, golfových hřištích, zahradách atp. Ergonomický a pohodlný dvojitý nosný popruh a tvarovaná řídítka s možností rychlého seřízení umožňují pohodlnou pracovní polohu. Ochranný kryt nástroje Combi pro strunovou hlavu a travní kotouč.
Smart Start
Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.
Kombinovaný kryt
Kombinovaný kryt žacího nástavce se může použít jak pro travní nůž, tak i pro vyžínací nástavec.
Palivová pumpička
Určena pro snadné startování.
Motor E-TECH II
Emise výfukových plynů jsou sníženy pod platné i budoucí limity bez snížení výkonu motoru.
Technické údaje:
Specifikace motoru | |
|---|---|
| Zdvihový objem válce | 25 cm³ |
| Vrtání válce | 35 mm |
| Zdvih válce | 26 mm |
| Výstupní výkon | 0,8 kW |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 7000 ot./min. |
| Maximální doporučené otáčky motoru | 11000 ot./min. |
| Karburátor | Walbro |
| Objem palivové nádrže | 0,5 lit |
| Spotřeba paliva (g/KWh) | 510 g/kWh |
| Systém zapalování | IKEDA |
| Zapalovací svíčka | NGK CMR5H |
| Mezera mezi elektrodami | 0,6 mm |
Emise, vibrace a údaje o hluku | |
| Vibrace při volnoběhu levá/pravá min. | 1,3/1,3 m/s² |
| Vibrace při volnoběhu levá/pravá max. | 1,7/1,6 m/s² |
| Vibrace při při max. otáčkách levá/pravá min. | 3,1/2,6 m/s² |
| Vibrace při při max. otáčkách levá/pravá max. | 5,2/4,1 m/s² |
| Emise (CO - oxid uhelnatý - průměr) | 399 g/kWh |
| Emise (HC - uhlovodík - průměr) | 15 g/kWh |
| Emise (NOx - oxid dusíku - průměr) | 3,3 g/kWh |
| Emise (CO2 - průměr) | 1017 g/kWh |
| Hladina zvukul, min/max dB(A) | 89/97 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, LWA | 106 dB(A) |
Údaje o převodovce | |
| Poměr převodů | 1:1,46 |
| Úhel náklonu úhlové převodovky | 30 ° |
Vybavení | |
| OEM Strunová hlava | T35 M10 |
| OEM Travní kotouč | Grass 255-4 |
| OEM Pilový kotouč | -- |
| OEM Nosný popruh | Balance 35 |
Celkové rozměry | |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 5,5 kg |
Dotaz k výrobku
Zajímají Vás další informace o produktu? Chcete znát přesný termín dodání? Zeptejte se!


