Vyžínač Husqvarna 325 LDx
| Výrobce: | Husqvarna |
| Objednací číslo: | 9680318-01 |
| Typická doba dodání: | 1 den |
| Záruční doba: | 24 měsíců |
| Cena pro Vás: | 10 882 Kč s DPH |
| Množství: | |
| Kalkulačka splátek: |
Popis výrobku: Vyžínač Husqvarna 325 LDx
NOVINKA
Vyžínač Husqvarna 325 LDx
Husqvarna 325LDx je lehký, výkonný vyžínač. Stroj je poháněn motorem Husqvarna E-TECH® s ktalityckou kontrolou emisí, měkkými a pohodlnými rukojetěmi. 325LDx je univerzální stroj, určený pro různé druhy prací. K dispozici je několik nástavců jako příslušenství.
Dělená nosná trubka
Dělená nosná trubka umožňuje snadnou přepravu a skladování.
Smart Start®
Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.
Automatické vrácení vypínače do polohy zapnuto
Vypínač STOP se automaticky přepne do polohy ON-zapnuto pro bezproblémové startování.
Komfortní rukojeť
Měkké rukojeti zaručují optimální komfort.
Doplňkové vlastnosti:
- Palivová pumpička
- Motor E-TECH®
Technické údaje:
Specifikace motoru | |
|---|---|
| Zdvihový objem válce | 24,5 cm³ |
| Vrtání válce | 34 mm |
| Zdvih válce | 27 mm |
| Výstupní výkon | 0,9 kW |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 9000 ot./min. |
| Maximální doporučené otáčky motoru | 11700 ot./min. |
| Karburátor | Zama C1Q |
| Objem palivové nádrže | 0,5 lit |
| Spotřeba paliva (g/KWh) | 600 g/kWh |
| Systém zapalování | Walbro CD |
| Zapalovací svíčka | Champion RCJ7Y |
| Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm |
Emise, vibrace a údaje o hluku | |
| Vibrace při volnoběhu levá/pravá min. | 1,6/1,4 m/s² |
| Vibrace při volnoběhu levá/pravá max. | 2,4/2,2 m/s² |
| Vibrace při při max. otáčkách levá/pravá min. | 2,5/6,6 m/s² |
| Vibrace při při max. otáčkách levá/pravá max. | 5,8/7,4 m/s² |
| Emise (CO - oxid uhelnatý - průměr) | 304 g/kWh |
| Emise (HC - uhlovodík - průměr) | 121 g/kWh |
| Emise (NOx - oxid dusíku - průměr) | 1,2 g/kWh |
| Emise (CO2 - průměr) | 1228 g/kWh |
| Hladina zvukul, min/max dB(A) | 90/97 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, LWA | 110 dB(A) |
Údaje o přenosu síly | |
| Poměr převodů | 1:1,46 |
| Úhel náklonu úhlové převodovky | 30 ° |
Vybavení | |
| OEM Strunová hlava | T35 M10 |
| OEM Travní kotouč | -- |
| OEM Pilový kotouč | -- |
| OEM Nosný popruh | -- |
Celkové rozměry | |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 4,5 kg |
| Délka trubky | 1483 mm |
| Průměr trubky | 24 mm |
Dotaz k výrobku
Zajímají Vás další informace o produktu? Chcete znát přesný termín dodání? Zeptejte se!





